본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2016-07-24   1경주 부산 58일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 13:00
국5등급 1200 M 일반 연령오픈 암 R1~35
순위상금 1위 22,800,000 원 2위 8,400,000 원 3위 5,200,000 원 4위 2,000,000 원 5위 1,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 1 라이언파크 4 52.5 35 이효식 토마스 박선희 500(0) 8.3 2.7
2 6 텍사스러시 3 53.0 28 이쿠야스 오문식 유효일 466(-1) 25.5 4.0
3 9 위닝길리 3 52.0 26 사토시 이정표 안호석 1 469(5) 103.4 19.8
4 7 찬란한에이스 3 53.5 29 파올로 김영관 정재훈 ¾ 506(3) 3.9 1.5
5 8 황금거탑 3 54.5 31 유현명 민장기 김진영 455(4) 8.1 2.1
6 2 한남루키 4 52.5 27 최시대 김병학 오공학 머리 518(3) 26.4 3.9
7 3 아이스마린 2 51.5 29 서승운 최기홍 이경희 ½ 514(6) 2.3 1.4
8 4 선데이로열 4 52.5 31 진겸 임한 이종석 ½ 440(3) 23.0 3.5
9 5 베스트퍼포머 4 54.5 31 보렐리 문제복 이시환 ½ 441(5) 56.8 9.7
10 10 비카호프 3 53.5 29 조성곤 울즐리 이시돌 ¾ 493(-12) 7.0 2.4
11 11 쾌도여걸 3 53.0 28 김용근 강병은 박은주 480(5) 60.1 8.2
12 12 라온산토스 3 51.5 29 유광희 김재섭 손천수 450(0) 132.0 24.7
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 1 0:13.5 0:24.3 0:23.7 0:26.6 0:38.6 0:14.0 1:14.6
2 6 0:14.1 0:25.6 0:23.8 0:25.5 0:37.4 0:13.3 1:14.9
3 9 0:14.2 0:25.7 0:24.3 0:25.1 0:37.3 0:13.1 1:15.1
4 7 0:13.5 0:24.4 0:23.9 0:26.9 0:39.2 0:14.1 1:15.2
5 8 0:13.7 0:24.7 0:24.4 0:26.4 0:38.9 0:13.7 1:15.5
6 2 0:13.4 0:24.3 0:24.0 0:27.2 0:39.5 0:14.3 1:15.5
7 3 0:13.5 0:24.4 0:23.9 0:27.3 0:39.6 0:14.4 1:15.6
8 4 0:13.9 0:25.4 0:24.4 0:25.8 0:38.2 0:13.5 1:15.6
9 5 0:13.8 0:24.8 0:24.3 0:26.6 0:38.9 0:14.0 1:15.7
10 10 0:13.8 0:24.6 0:24.3 0:26.9 0:39.4 0:13.9 1:15.8
11 11 0:14.0 0:25.4 0:24.3 0:26.5 0:38.9 0:13.9 1:16.2
12 12 0:13.7 0:24.8 0:24.4 0:27.3 0:39.8 0:14.3 1:16.5

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 33,881,100 연승식 : 53,789,500
복승식 : 1,432,553,900 쌍승식 : 529,485,700
복연승 : 182,830,200 삼복승 : 1,267,852,100
삼쌍승 : 325,191,500 합계 : 3,825,584,000
배당률 단승식 : ① 8.3 연승식 : ① 2.7 ⑥ 4.0 ⑨ 19.8
복승식 : ①⑥ 68.7 쌍승식 : ①⑥ 107.8
복연승 : ①⑥ 19.9 ①⑨ 75.1 ⑥⑨ 68.7 삼복승 : ①⑥⑨ 994.2
삼쌍승 : ①⑥⑨ 7488.6
S-1F (1,^2,3,7),(5,8,10,12),(4,11),(6,9) 3F 38.6
G8F 4F 50.3
G6F 주로빠르기
G4F (1,2,3,7),(8,10),(5,12)-(4,11),(6,9)
G3F (1,2,3,7)-10,(8,12),5-(4,11),6,9
G2F 1,(2,3,7)-10,(5,8,12),6,(4,11),9
G1F 1-(2,3,7)-(5,6),(8,10),(4,9),(11,12)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|