본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2021-09-19 4경주 국4 1200 핸디캡
경주력: ,,,,,⑫,⑧,②,①,⑩,⑤,⑦
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 영성특급
한,수3세 (7주)
26(방동석)/김영순
요아니스52.0(0)
21/08/01 4 혼4 1200 진겸 52.0 12 3% 481(-4) 13.8 39.8 14.6 1:16.6 1:16.6 1:14.1
21/06/27 9 국4 1400 조인권 52.0 10 3% 485(-4) 14.1 39.7 14.2 1:28.1 1:14.1
21/05/22 10 혼4 1400 조인권 52.0 8 8% 489(-1) 13.8 40 14.2 1:28.8 1:14.8
21/04/03 3 혼4 1200 서승운 52.0 7 6% 490(-9) 13.6 39 14.3 1:15.4 1:15.4
2 미녀봉
한,암4세 (4주)
21(민장기)/이종훈
최시대51.0(-1)
21/08/20 1 국4 1200 박재이 52.0 2 10% 518(-2) 13.7 38.1 13.8 1:14.2 1:13.9 1:13.9
21/08/01 5 국4 1400 김태현 51.0 9 3% 520(-2) 14.1 40.1 14.5 1:28.5 1:14.5
21/07/02 3 국4 1400 유현명 51.0 4 3% 522(5) 14.6 38.3 13.7 1:28.7 1:14.7
21/05/22 11 국4 1200 정동철 52.0 8 8% 517(4) 13.7 39.1 14.2 1:15.7 1:15.4
3 비제이미스
한,암3세 (3주)
8(토마스)/이시돌협회
페로비치54.5(-1)
21/08/29 3 국5 1200 페로비치 55.5 1 11% 501(-5) 13.6 36.7 12.9 1:13.6 1:13.3 1:13.3
21/08/01 1 국5 1200 페로비치 55.0 2 3% 506(-4) 13.4 37.7 13.5 1:13.3 1:13.3
21/06/26 5 국6 1200 유현명 54.0 1 3% 510(7) 13.8 37.3 13.2 1:14.4 1:14.4
21/05/29 8 국6 1200 유현명 54.0 11 8% 503(-4) 14.2 40.1 14.3 1:17.9 1:17.9
4 선라이트보이
한,수3세 (4주)
33(권승주)/엄을선
김혜선52.5(+1)
21/08/20 4 혼4 1400 최시대 51.5 4 10% 471(-6) 13.9 40.1 14.4 1:28.4 1:14.7 1:12.9
21/08/01 9 국4 1400 최시대 52.0 4 3% 477(0) 14 39 13.9 1:26.9 1:12.9
21/07/09 5 국4 1400 박종호 51.0 3 13% 477(1) 13.9 39.7 14.3 1:27.8 1:14.1
21/06/20 1 혼4 1400 박종호 51.0 4 7% 476(-3) 13.9 39.2 14.1 1:27.2 1:13.5
5 닥터위크
한,수5세 (3주)
1(백광열)/권혁희
송경윤53.0(+1)
21/08/27 4 혼4 1400 최시대 52.0 7 7% 479(4) 14.3 39.1 14.1 1:28.5 1:14.8 1:14.4
21/08/01 1 혼4 1200 정도윤 52.5 2 3% 475(-4) 14.7 36.8 12.7 1:14.4 1:14.4
21/06/12 14 국4 1200 정동철 52.5 10 20% 479(-9) 14.5 36.8 12.9 1:14.4 1:14.4
21/05/08 9 국4 1400 채상현 52.5 13 5% 488(8) 14 41.6 15.2 1:30.2 1:16.2
6 맨오브더월드
한,거4세 (3주)
15(안우성)/신윤경
김태현51.0(-2.5)
21/08/29 10 국5 1200 김태현 53.5 2 11% 473(4) 13.5 37.5 13.3 1:14.2 1:13.5 1:13.2
21/08/13 3 국5 1200 김태현 53.0 5 8% 469(1) 14.3 37.4 13.3 1:15.2 1:14.5
21/07/16 6 국5 1200 다실바 56.0 7 3% 468(-8) 14 38.1 13.3 1:15.2 1:13.2
21/05/22 1 국5 1200 다실바 55.0 2 8% 476(1) 13.6 39.3 14.3 1:15.3 1:14.0
7 반지의매직
한,거4세 (55주)
30(울즐리)/정형철
모준호55.0(+2)
21/08/28 8 능검 모준호 57 1 20% 491 13.9 37.1 13.5 1:02.0 - -
8 장한질주
한,암7세 (3주)
27(이상영)/곽종수
이성재52.0(+1)
21/08/27 1 혼4 1400 정동철 51.0 9 7% 472(6) 14.1 39.7 14.1 1:28.6 1:14.9 1:13.5
21/08/13 3 국4 1400 송경윤 52.0 8 8% 466(-2) 15.2 38.2 13.8 1:29.3 1:15.3
21/06/27 1 국4 1400 이성재 52.5 6 3% 468(-7) 14.9 37.7 13.2 1:27.5 1:13.5
21/05/29 10 국4 1400 이성재 52.5 7 7% 475(2) 14.6 38.7 13.7 1:28.0 1:14.0
9 에이스솔로몬
한,거3세 (2주)
31(라이스)/정재훈
서승운54.5(0)
21/09/03 4 국4 1400 서승운 54.5 3 16% 493(7) 14.1 39.2 14 1:27.8 1:13.8 1:12.4
21/07/25 4 국5 1200 서승운 56.5 1 3% 486(-7) 13.9 36.1 12.4 1:13.1 1:12.4
21/06/26 3 국5 1200 서승운 55.5 2 3% 493(-9) 13.8 37.2 13 1:14.5 1:14.2
21/06/05 4 국6 1000 서승운 56.0 1 10% 502(-23) 13.4 36.4 13.1 1:01.1 1:14.8
10 디바인뮤직
한,암4세 (5주)
9(양귀선)/김호균
진겸53.5(+1.5)
21/08/13 6 혼4 1200 채상현 52.0 3 8% 452(-7) 13.6 37.7 13.4 1:14.5 1:14.8 1:14.2
21/07/25 8 혼4 1200 최시대 52.5 8 3% 459(4) 13.5 38.6 13.8 1:14.8 1:15.1
21/06/12 13 국4 1200 최시대 53.0 8 20% 455(-5) 13.4 38 13.5 1:14.2 1:14.2
21/05/29 14 국4 1400 진겸 52.5 9 7% 460(9) 13.8 40.7 14.8 1:28.6 1:14.9
11 아모르파티
한,거5세 (3주)
26(방동석)/코리아호스랜드
이효식52.5(+0.5)
21/08/27 6 혼4 1400 이효식 52.0 5 7% 467(-7) 13.8 40.2 15.1 1:28.3 1:14.3 1:12.7
21/08/01 11 국4 1200 이효식 52.5 5 3% 474(4) 13.4 38.7 14.1 1:14.6 1:14.6
21/06/26 6 혼4 1200 이효식 52.0 2 3% 470(-1) 13.4 37.9 13.5 1:13.8 1:13.8
21/05/15 1 국5 1200 이효식 55.5 1 20% 471(-13) 13.6 37.6 13.5 1:13.7 1:12.7
12 달래
한,암4세 (7주)
32(임동창)/최종하
정동철51.5(-0.5)
21/08/01 10 국4 1200 송경윤 52.0 12 3% 463(-11) 13.5 40.8 15.4 1:17.2 1:17.2 1:13.4
21/07/11 9 국4 1200 정도윤 51.5 12 6% 474(-1) 13.4 41 15.2 1:17.1 1:17.1
21/06/05 4 국5 1200 정도윤 56.0 1 10% 475(1) 13.7 38 13.8 1:14.7 1:13.4
21/05/08 5 국5 1200 유현명 55.5 13 6% 474(-5) 13.6 40.8 15.4 1:17.1 1:15.8