본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|
2018-03-10   1경주 서울 17일차 경주   맑음 포화 (16%) 출발 10:45
국6등급 1000 M 일반 연령오픈 암 R0~0
순위상금 1위 22,800,000 원 2위 8,400,000 원 3위 5,200,000 원 4위 2,000,000 원 5위 1,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 뉴패밀리 3 54.0   김동수 정호익 김태성 460(-6) 10.1 2.1
2 2 시티엔젤 3 54.0   장추열 서홍수 (주)녹원 1 422(-2) 1.3 1.2
3 6 아임해피 3 53.0   이동하 박재우 김정철 ¾ 452(-3) 24.1 12.4
4 8 파인하트 3 53.0   권석원 박병일 이용대 407(-17) 44.4 7.1
5 3 엠제이질주 4 51.5   김효정 박윤규 박정재 3 466(-3) 9.9 2.2
6 9 에이스칼슨 3 54.0   박태종 임봉춘 우상우 4 464(8) 65.5 9.3
7 11 인조이마이쇼 5 54.5   문세영 이희영 김정성 492(6) 8.3 1.3
8 5 빅토리아삼바 4 54.5   이혁 유재길 최상기 431(14) 190.0 30.0
9 12 좋은나들이 4 54.5   빅투아르 김양선 강석대 머리 417(-4) 32.3 2.7
10 7 비보공주 3 54.0   조재로 배휴준 이경희 469(-4) 22.0 2.7
11 1 큐티옐로 3 54.0   안토니오 강환민 김평갑 1 464(4) 106.6 13.8
12 4 몰토비바체 4 54.5   이철경 서인석 김재성 469(10) 446.6 29.4
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 10 0:14.1 0:14.1 0:30.8 0:36.5 0:12.9 1:01.4
2 2 0:13.4 0:13.4 0:30.0 0:37.5 0:13.1 1:01.5
3 6 0:13.6 0:13.6 0:30.4 0:37.3 0:13.2 1:01.7
4 8 0:13.6 0:13.6 0:30.5 0:37.6 0:13.3 1:02.1
5 3 0:13.5 0:13.5 0:30.2 0:38.6 0:13.8 1:02.7
6 9 0:13.7 0:13.7 0:30.5 0:38.8 0:14.2 1:03.3
7 11 0:13.4 0:13.4 0:30.0 0:39.3 0:14.5 1:03.3
8 5 0:13.9 0:13.9 0:31.4 0:38.2 0:13.4 1:03.4
9 12 0:14.3 0:14.3 0:31.2 0:38.3 0:13.6 1:03.4
10 7 0:13.8 0:13.8 0:30.9 0:38.6 0:13.9 1:03.5
11 1 0:13.4 0:13.4 0:30.0 0:39.6 0:14.4 1:03.6
12 4 0:13.9 0:13.9 0:31.2 0:39.1 0:14.0 1:04.0

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 21,157,900 연승식 : 29,937,400
복승식 : 488,643,700 쌍승식 : 208,532,000
복연승 : 83,481,100 삼복승 : 494,183,200
삼쌍승 : 162,864,100 합계 : 1,488,799,400
배당률 단승식 : ⑩ 10.1 연승식 : ⑩ 2.1 ② 1.2 ⑥ 12.4
복승식 : ⑩② 5.6 쌍승식 : ⑩② 20.0
복연승 : ⑩② 3.1 ⑩⑥ 34.1 ②⑥ 13.6 삼복승 : ⑩②⑥ 66.1
삼쌍승 : ⑩②⑥ 267.5
S-1F (1,2,3,11),(6,8,9),(4,5,7),10,12 3F 0:37.4
1코너 4F 0:48.0
2코너 주로빠르기
3코너 (1,2,3,11),(6,8,9),(4,5,7),10,12
4코너 (1,2,11),3,(6,8,9),(7,10),(4,12),5
G-1F (6,^2,10),(11,8,3),(1,9)-7,12,(4,5)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|