본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|
2017-02-12   1경주 서울 10일차 경주   맑음 건조 (4%) 출발 10:40
국6등급 1000 M 일반 3세 R0~0
순위상금 1위 22,800,000 원 2위 8,400,000 원 3위 5,200,000 원 4위 2,000,000 원 5위 1,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 8 리치여장군 3 53.0   조재로 배휴준 김길중 460(-3) 1.9 1.2
2 4 슈퍼찬스 3 55.0   김용근 박대흥 플래너 1 487(-13) 4.9 1.8
3 9 승리의여신 3 54.5   김정준 최상식 블루스 7 453(-6) 4.8 1.4
4 7 재롱이 3 52.0   이철경 서인석 강용식 1 486(-1) 7.7 1.7
5 5 음악대장 3 55.0   박시천 지용철 김병우 475(3) 28.5 4.2
6 2 무적의전사 3 53.0   김동수 김동철 코리아 1 431(-1) 215.7 20.2
7 6 하이알리다 3 55.0   송재철 송문길 청호컴 463(-21) 87.1 13.1
8 1 판타스틱퀸 3 53.0   신지 이신영 손병현 1 474(7) 60.9 8.4
9 11 세라칸 3 55.0   김철호 구자흥 김찬영 462(-1) 60.5 7.4
10 3 배농이 3 53.0   박상우 곽영효 구본순 ½ 463(9) 11.4 3.0
11 10 작은고추 3 52.0   이동하 하재흥 이용대 425(9) 101.0 13.3
12 12 골드위너 3 53.0   이동국 곽영효 양수화 5 448(3) 322.0 28.1
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 8 0:13.5 0:13.5 0:30.8 0:37.3 0:13.0 1:01.9
2 4 0:13.8 0:13.8 0:30.9 0:37.4 0:13.1 1:02.0
3 9 0:13.6 0:13.6 0:31.2 0:38.5 0:13.2 1:03.3
4 7 0:14.5 0:14.5 0:32.0 0:37.7 0:13.0 1:03.5
5 5 0:14.4 0:14.4 0:31.9 0:38.4 0:13.5 1:03.9
6 2 0:14.1 0:14.1 0:31.7 0:38.8 0:13.7 1:04.1
7 6 0:13.8 0:13.8 0:31.2 0:39.4 0:14.0 1:04.2
8 1 0:13.8 0:13.8 0:31.3 0:39.3 0:14.1 1:04.3
9 11 0:13.8 0:13.8 0:31.3 0:39.7 0:13.9 1:04.6
10 3 0:14.3 0:14.3 0:32.0 0:39.1 0:14.0 1:04.7
11 10 0:14.7 0:14.7 0:33.0 0:38.5 0:13.3 1:04.9
12 12 0:14.6 0:14.6 0:32.1 0:39.9 0:14.2 1:05.7

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 24,911,300 연승식 : 43,193,800
복승식 : 817,065,300 쌍승식 : 333,132,500
복연승 : 130,665,400 삼복승 : 819,883,300
삼쌍승 : 189,800,800 합계 : 2,358,652,400
배당률 단승식 : ⑧ 1.9 연승식 : ⑧ 1.2 ④ 1.8 ⑨ 1.4
복승식 : ⑧④ 5.4 쌍승식 : ⑧④ 9.1
복연승 : ⑧④ 2.3 ⑧⑨ 1.7 ④⑨ 4.5 삼복승 : ⑧④⑨ 6.9
삼쌍승 : ⑧④⑨ 30.6
S-1F (^8,9),(1,4,6,11),2,(3,5),(7,12),10 3F 0:37.3
1코너 4F 0:48.4
2코너 주로빠르기
3코너 (^8,9),(1,4,6,11),2,(3,5),(7,12),10
4코너 (^8,4),(1,6,9,11)-2,(3,5,7),12=10
G-1F (8,4)=(1,6,9),(2,5,7),(3,11)=(10,12)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|