본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2017-07-21   1경주 부산 55일차 경주   맑음 건조 (4%) 출발 14:30
국6등급 1000 M 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 12,540,000 원 2위 4,620,000 원 3위 2,860,000 원 4위 1,100,000 원 5위 880,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 3 에스파리 3 54.0   최은경 장세한 박병현 501(6) 7.5 2.5
2 8 미오 3 56.0   조성곤 라이스 변완수 ¾ 463(-4) 4.8 1.5
3 9 서강질주 2 54.5   최시대 오문식 정광화 470(-12) 9.5 2.8
4 1 가문의영광 3 56.0   유현명 장세한 안규생 493(0) 13.5 4.6
5 5 한얼의기상 3 56.0   기욤베 토마스 나종용 3 424(11) 17.9 5.7
6 12 기쁨사랑 3 52.0   박재이 임동창 이동훈 머리 428(0) 5.7 2.5
7 7 늘푸른드래곤 3 56.0   김현중 권승주 (주)늘푸 1 499(3) 34.6 8.9
8 2 바운드투데이 3 54.0   송경윤 최기홍 장성근 ½ 475(5) 45.4 16.2
9 6 로열리버 2 52.5   김혜선 강형곤 정영식 4 480(-1) 11.2 2.5
10 4 천지리듬 3 54.0   이희천 밀러 배수한 3 463(-4) 48.3 8.3
11 11 블랙파인 3 56.0   함완식 백광열 이호영 ½ 569(10) 3.3 1.4
12 10 포켓로켓 3 54.0   김명신 방동석 페가수 5 381(-6) 29.4 7.6
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 3 0:13.7 0:22.8 0:25.9 0:37.8 0:13.5 1:02.4
2 8 0:13.5 0:22.6 0:26.5 0:38.3 0:13.9 1:02.6
3 9 0:14.1 0:22.6 0:26.3 0:37.9 0:13.9 1:03.0
4 1 0:13.7 0:23.1 0:26.2 0:38.3 0:13.6 1:03.0
5 5 0:14.1 0:23.5 0:26.0 0:38.3 0:13.5 1:03.6
6 12 0:13.6 0:22.8 0:27.3 0:39.1 0:14.4 1:03.7
7 7 0:14.1 0:23.4 0:26.3 0:38.3 0:13.7 1:03.8
8 2 0:13.9 0:22.8 0:27.2 0:39.1 0:14.3 1:03.9
9 6 0:14.4 0:23.2 0:27.0 0:38.9 0:14.4 1:04.6
10 4 0:14.0 0:23.6 0:27.5 0:39.6 0:14.9 1:05.1
11 11 0:14.6 0:23.0 0:27.6 0:39.4 0:14.8 1:05.2
12 10 0:13.4 0:23.2 0:29.5 0:41.8 0:15.7 1:06.1

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 13,865,300 연승식 : 32,000,900
복승식 : 507,482,300 쌍승식 : 151,842,200
복연승 : 74,213,900 삼복승 : 434,652,700
삼쌍승 : 102,604,200 합계 : 1,316,661,500
배당률 단승식 : ③ 7.5 연승식 : ③ 2.5 ⑧ 1.5 ⑨ 2.8
복승식 : ③⑧ 16.7 쌍승식 : ③⑧ 45.9
복연승 : ③⑧ 6.6 ③⑨ 16.8 ⑧⑨ 9.1 삼복승 : ③⑧⑨ 57.3
삼쌍승 : ③⑧⑨ 528.6
S-1F (8,^10),(1,3,12),(2,4),(5,7,9),6,11 3F 38.1
G8F 4F 49.0
G6F 주로빠르기
G4F
G3F (8,10),(1,3,12),2,9,5,(4,7),(6,11)
G2F 8,(3,12),(9,10,2),1-(5,4,7,6,11)
G1F 8,3,9,(1,12),2-(5,4,7,6),(10,11)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|