본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-01-15   1경주 부산 4일차 경주   맑음 건조 (4%) 출발 12:35
국5등급 1200 M 일반 연령오픈 R1~35
순위상금 1위 22,800,000 원 2위 8,400,000 원 3위 5,200,000 원 4위 2,000,000 원 5위 1,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 고려의꿈 4 56.0 34 송경윤 김병학 김진영 485(3) 6.7 1.9
2 8 슈퍼스위트 4 56.0 34 이성재 임금만 김호종 ¾ 495(3) 3.6 1.6
3 5 인디언치프 4 55.0 32 서승운 유병복 범한산 499(3) 3.0 1.4
4 4 최강전력 3 52.0 28 최시대 구영준 고경현 ¾ 493(-5) 28.3 7.6
5 11 새로운나 4 51.0 28 박재이 한상복 태희종 머리 443(-7) 34.4 8.4
6 12 스마트마린 4 52.5 27 미르코 하무선 이경희 머리 466(2) 12.2 2.8
7 3 빅뱅비드 5 52.5 33 정도윤 강병은 김정두 451(1) 29.8 5.9
8 7 빅골드 4 52.0 26 양영남 장세한 최종복 479(1) 76.3 17.3
9 1 차세대 4 52.5 27 유현명 방동석 강종철 ½ 504(5) 42.6 7.1
10 2 비카호프 4 51.5 29 채상현 울즐리 이시돌 4 503(10) 6.0 2.4
11 6 스카이선 6 52.0 26 문중원 김재섭 배삼성 ½ 514(5) 27.4 5.3
12 9 게르만전차 4 55.0 32 다실바 안우성 이유리 4 496(-9) 13.3 3.6
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 10 0:13.9 0:25.2 0:25.0 0:26.8 0:39.6 0:13.9 1:17.0
2 8 0:13.7 0:24.9 0:24.7 0:27.6 0:40.2 0:14.5 1:17.2
3 5 0:14.1 0:25.4 0:24.7 0:27.3 0:39.9 0:14.2 1:17.4
4 4 0:14.4 0:26.0 0:25.3 0:26.3 0:39.1 0:13.7 1:17.6
5 11 0:14.2 0:25.6 0:24.9 0:27.1 0:39.9 0:14.1 1:17.6
6 12 0:14.3 0:25.6 0:25.1 0:26.9 0:39.9 0:13.8 1:17.6
7 3 0:14.2 0:25.7 0:25.0 0:27.3 0:40.1 0:14.3 1:18.0
8 7 0:14.5 0:26.2 0:25.4 0:26.9 0:39.8 0:14.0 1:18.5
9 1 0:14.4 0:26.1 0:25.3 0:27.2 0:40.0 0:14.2 1:18.6
10 2 0:13.9 0:25.0 0:25.2 0:29.0 0:42.0 0:15.1 1:19.2
11 6 0:14.7 0:26.5 0:25.3 0:27.5 0:40.2 0:14.5 1:19.3
12 9 0:14.1 0:25.5 0:25.2 0:29.4 0:42.4 0:15.4 1:20.1

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 37,190,800 연승식 : 64,567,700
복승식 : 1,523,204,800 쌍승식 : 543,099,000
복연승 : 214,416,700 삼복승 : 1,327,217,900
삼쌍승 : 298,005,200 합계 : 4,007,702,100
배당률 단승식 : ⑩ 6.7 연승식 : ⑩ 1.9 ⑧ 1.6 ⑤ 1.4
복승식 : ⑩⑧ 11.6 쌍승식 : ⑩⑧ 26.6
복연승 : ⑩⑧ 4.1 ⑩⑤ 2.8 ⑧⑤ 2.4 삼복승 : ⑩⑧⑤ 9.0
삼쌍승 : ⑩⑧⑤ 60.4
S-1F 8,(2,10),(3,5,9,11),(1,4,12),7,6 3F 40.0
G8F 4F 52.1
G6F 주로빠르기
G4F (^8,2),10,(5,9),(3,11,12),(1,4),7,6
G3F 8,2,(5,10),(9,11,12),3-(1,4),7-6
G2F 8-(5,2,10),11,(3,9,12)-(1,4),7,6
G1F 8-(5,10),11,(3,12),4,2,(1,7),(9,6)
:::재결사항:::
차세대(주행심사):전구간 바깥으로 기댐
인디언치프(출발심사):진입불량
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|