본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2019-03-23 4경주 국6 1700 별정C
경주력: ,,,,,⑨,①,③,⑦,⑪,⑥,⑤
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 인디언보스
한,수3세 (4주)
33(서인석)/오종환
다나카56.0(0)
19/02/23 7 국6 1300 안토니오 56.0 10 9% 471(2) 14.1 41.2 14.3 1:25.4 1:56.5 1:55.5
19/01/20 4 국6 1300 안토니오 56.0 2 3% 469(3) 14 40.3 13.5 1:24.2 1:55.5
18/12/15 4 국6 1300 이철경 55.0 8 8% 466(9) 14 39.7 14 1:24.1 1:56.7
18/11/17 10 국6 1000 안토니오 55.0 9 8% 457(-2) 14 37.8 13.1 1:03.0 1:56.3
2 빛나는루비
한,암4세 (4주)
6(홍대유)/김인호
다비드55.0(0)
19/02/23 9 국6 1300 다비드 55.0 5 9% 477(1) 14.4 39.5 14 1:24.1 1:55.2 1:54.8
19/01/19 6 국6 1300 다비드 54.5 3 3% 476(5) 14.1 39.5 13.8 1:23.6 1:54.9
18/12/15 8 국6 1300 다비드 55.0 4 8% 471(1) 14.4 38.3 13.1 1:22.5 1:54.8
18/11/18 3 국6 1300 김옥성 54.0 5 7% 470(6) 14.3 39.6 13.8 1:24.0 1:56.8
3 라온제왕
한,거4세 (5주)
1(박종곤)/라온산업개발(주)
문세영56.0(0)
19/02/16 7 국6 1700 이혁 56.0 4 9% 476(1) 14.7 42.6 14.7 1:55.9 1:56.3 1:56.1
19/01/12 11 국6 1700 문세영 55.5 3 2% 475(-6) 15.3 42.6 14.4 1:56.0 1:56.1
18/12/15 7 국6 1000 이혁 56.0 7 8% 481(-6) 14.7 37.7 13.2 1:03.7 1:57.0
18/11/17 11 국6 1000 정정희 56.0 12 8% 487(5) 14.4 38.4 13.4 1:04.3 1:57.3
4 럭키팩토리
한,수4세 (4주)
38(박흥진)/김도윤
이기회56.5(0)
19/02/23 10 국6 1700 이기회 56.5 5 9% 469(-12) 15.1 39.6 12.9 1:58.2 1:58.3 1:53.7
19/01/26 11 국6 1300 이기회 56.5 8 3% 481(9) 14 40.1 13.8 1:25.3 1:57.7
18/12/23 10 국6 1300 이기회 56.0 6 6% 472(4) 14.3 39.9 14 1:24.4 1:56.6
18/11/24 1 국6 1700 이기회 55.0 2 12% 468(-12) 14.1 38.5 12.8 1:50.7 1:53.7
5 베스트맨
한,거4세 (4주)
54(박천서)/윤훈현
김용근55.5(0)
19/02/23 12 국6 1700 김옥성 55.5 7 9% 468(-5) 14.8 40.2 13.2 1:58.4 1:58.5 1:57.0
19/01/12 1 국6 1700 김옥성 55.5 7 2% 473(-4) 14.8 42.9 14.7 1:56.9 1:57.0
18/12/16 11 국6 1000 김용근 55.0 10 7% 477(-1) 14.6 38.5 13.4 1:04.3 1:57.2
18/11/10 3 국6 1300 김태훈 56.0 6 17% 478(-7) 14.3 40.3 14.2 1:25.1 1:57.5
6 천세만세
한,수3세 (4주)
15(박희철)/신영식
부민호56.0(+0.5)
19/02/23 5 국6 1700 부민호 55.5 3 9% 497(-6) 15.5 39.8 13.4 1:57.6 1:57.7 1:56.7
19/01/26 5 국6 1300 부민호 55.5 9 3% 503(-1) 14.4 40.1 14.1 1:25.4 1:57.8
18/12/23 6 국6 1300 부민호 54.5 7 6% 504(3) 14.7 40.1 14.2 1:25.1 1:57.6
18/11/18 1 국6 1300 부민호 54.0 3 7% 501(-3) 14.1 39.3 13.7 1:23.5 1:56.7
7 행복의내일
한,암3세 (4주)
7(구자흥)/오종환
김옥성53.0(+1)
19/02/23 8 국6 1700 조상범 52.0 4 9% 438(-5) 14.6 40 13.2 1:57.9 1:58.4 1:56.3
19/01/26 6 국6 1300 조상범 52.0 10 3% 443(2) 14.2 40.2 14.3 1:24.6 1:57.3
19/01/06 9 국6 1300 박병윤 54.0 11 2% 441(-4) 14.2 40.5 14.2 1:25.3 1:56.8
18/11/24 6 국6 1700 유승완 52.0 6 12% 445(4) 14.5 40.4 13.2 1:53.3 1:56.3
8 명마질주
한,암3세 (4주)
41(신삼영)/조창석
유승완54.5(+1)
19/02/23 4 국6 1700 유승완 53.5 2 9% 428(-6) 14.4 39 12.9 1:56.9 1:57.4 1:55.1
19/01/26 4 국6 1300 김용근 54.0 6 3% 434(-1) 13.9 39.2 13.6 1:22.7 1:55.1
18/12/23 7 국6 1000 김용근 54.0 3 6% 435(-10) 14.1 37.8 13.5 1:03.0 1:56.2
18/10/20 10 국6 1000 하정훈 53.0 8 4% 445(0) 13.8 38.8 13.7 1:03.5 1:56.6
9 백두거포
한,거3세 (4주)
7(구자흥)/김봉겸
먼로55.0(0)
19/02/23 8 국6 1300 빅투아르 55.0 6 9% 475(-2) 13.9 40.6 14.7 1:24.2 1:55.3 1:55.3
18/12/15 6 국6 1000 조재로 55.0 4 8% 477(5) 14.4 37.2 13.3 1:02.6 1:55.9
18/11/03 6 국6 1300 조재로 54.0 9 7% 472(4) 14.2 40.9 14.8 1:25.1 1:57.6
10 메인이벤트
한,수4세 (7주)
20(배대선)/박웅진
김효정55.5(-1)
19/02/02 9 국6 1300 다나카 56.5 9 3% 488(-6) 14.3 40.3 14.4 1:24.6 1:56.2 1:54.8
18/11/24 3 국6 1700 김효정 54.0 4 12% 494(12) 14.2 39.5 13.7 1:51.8 1:54.8
18/10/14 8 국6 1300 김효정 54.0 12 7% 482(12) 14.2 40.9 14.4 1:25.7 1:58.4
11 정동독주
한,암4세 (5주)
19(곽영효)/구본순
이찬호53.5(0)
19/02/16 12 국6 1700 이찬호 53.5 5 9% 451(-9) 15.6 40.5 13.5 1:56.0 1:56.4 1:56.4
19/01/12 2 국6 1700 이기회 53.5 9 2% 460(9) 15.1 42.7 14.8 1:57.4 1:57.5
18/12/08 2 국6 1300 이기회 53.0 8 15% 451(-5) 14.3 41.5 14.9 1:26.4 1:57.9
18/11/18 12 국6 1300 이기회 53.0 7 7% 456(5) 14.7 39.6 13.7 1:24.5 1:57.0
12 금아슈프림
한,수3세 (4주)
54(박천서)/금아산업(주)
최범현55.0(0)
19/02/23 7 국6 1300 최범현 55.0 5 9% 468(-10) 14.6 38 12.9 1:23.1 1:54.2 1:54.2
19/01/20 10 국6 1000 최범현 56.0 5 3% 478(-14) 14.4 38.5 13.1 1:04.1 1:56.1
18/12/07 6 능검 최범현 53+ 2.0 1 16% 492 14.8 39 13.1 1:05.9 1:58.3