본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2019-01-12 7경주 국5 1700 핸디캡
경주력: ,,,,,④,⑫,②,⑤,③,⑥,①
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 시티챔프
한,수5세 (7주)
43(서정하)/윤훈현
최원준53.5(-1.5)
18/12/02 4 국5 1300 이혁 55.0 10 12% 509(6) 14.6 38.7 13.6 1:24.1 1:56.1 1:55.6
18/10/21 2 국5 1300 조재로 55.5 7 3% 503(19) 14.4 39.1 13.9 1:23.6 1:55.6
2 대카인
한,수4세 (4주)
4(박윤규)/정기찬
안토니오53.5(+1)
18/12/23 3 국5 1700 하정훈 52.5 2 6% 485(-2) 14.6 41 13.6 1:53.1 1:54.6 1:54.6
18/11/25 6 국5 1300 임기원 53.0 8 15% 487(-3) 14 38 13.2 1:21.2 1:56.0
18/10/21 8 국5 1700 이혁 52.5 4 3% 490(5) 14.9 39.6 13.5 1:53.4 1:55.4
18/09/29 8 국5 1700 유승완 55.0 5 5% 485(11) 15.2 41.8 13.6 1:54.5 1:55.0
3 바람의미소
한,암3세 (6주)
25(전승규)/류화영
장추열52.0(0)
18/12/09 2 국5 1700 문세영 52.0 8 12% 470(-1) 14.4 44.9 15.7 1:57.7 1:58.4 1:54.7
18/11/17 5 국6 1300 이찬호 53.5 2 8% 471(-3) 14 39.9 14 1:23.4 1:55.1
18/10/27 7 국6 1300 장추열 52.5 2 13% 474(2) 13.9 39.5 13.9 1:23.0 1:54.7
18/09/16 3 국6 1300 장추열 53.0 5 4% 472(-6) 13.9 40.2 14.1 1:23.7 1:55.5
4 대변화
한,수4세 (4주)
49(지용철)/이수길
방춘식53.0(0)
18/12/22 5 국5 1300 방춘식 53.0 8 6% 515(3) 14 39.7 14.1 1:23.2 1:55.0 1:54.4
18/12/02 1 국5 1300 방춘식 53.0 2 12% 512(-5) 13.8 38.3 13.6 1:22.1 1:54.4
18/10/28 8 국5 1300 방춘식 53.0 6 14% 517(9) 13.8 39 13.7 1:22.6 1:55.2
18/09/30 7 국5 1300 방춘식 53.0 4 4% 508(-4) 14.1 38.4 13 1:23.0 1:55.4
5 불후의명곡
한,거5세 (6주)
9(강성오)/김경민
이동하53.0(-2)
18/12/09 4 국5 1700 김태훈 55.0 2 12% 450(-8) 15 39.6 13.3 1:54.6 1:54.7 1:54.7
18/11/18 5 국5 1300 다나카 53.0 11 7% 458(7) 14.3 38.7 13.1 1:23.5 1:56.0
18/10/21 1 국5 1300 다나카 54.0 6 3% 451(-2) 13.9 38.9 13.4 1:23.2 1:55.5
18/09/30 12 국5 1300 권석원 54.0 12 4% 453(-21) 14.1 41.5 14.9 1:25.4 1:57.5
6 바이칼전사
한,거5세 (5주)
3(최영주)/오수석
신형철54.0(-1)
18/12/16 3 국5 1300 다비드 55.0 8 7% 451(17) 13.7 40.3 14.6 1:23.5 1:55.1 1:54.8
18/11/18 11 국5 1300 신형철 55.5 7 7% 434(-8) 13.9 38.6 13.2 1:22.6 1:54.8
18/10/27 3 국4 1200 김동수 51.0 8 12% 442(-7) 13.8 39.7 14.2 1:16.7 1:56.2
18/09/30 2 국5 1000 문성혁 52.5 8 4% 449(7) 13.9 38.2 13.7 1:03.0 1:56.7
7 퍼스트퀸
한,암5세 (10주)
32(김윤섭)/문창완
유승완52.0(0)
18/11/11 4 국5 1300 유승완 52.0 3 15% 453(-4) 13.8 37.9 13.2 1:22.0 1:54.8 1:54.3
18/10/07 10 국5 1000 유승완 52.0 6 18% 457(-4) 14.2 37 13.1 1:02.6 1:55.9
18/08/12 9 국5 1300 유승완 53.0 6 7% 461(7) 14.1 38.6 13.5 1:22.7 1:54.3
8 달려라라온
한,수4세 (5주)
6(홍대유)/김한수
김귀배52.0(-2)
18/12/16 3 국5 1700 이동하 54.0 2 7% 479(-1) 14.7 40.8 13.7 1:54.0 1:54.2 1:54.1
18/11/11 6 국5 1300 이철경 52.0 10 15% 480(4) 14.3 38.6 13.5 1:23.0 1:55.8
18/10/28 10 국5 1700 김옥성 55.0 12 14% 476(-2) 14.6 43.8 15.4 1:55.4 1:56.0
18/09/29 8 국5 1700 이찬호 55.0 5 5% 478(-7) 14.7 40 13.5 1:54.3 1:54.1
9 백두의정상
한,거4세 (7주)
33(서인석)/코리아호스랜드
김정준55.0(0)
18/12/01 3 국5 1300 정정희 55.5 5 13% 486(-5) 13.8 38.5 13.5 1:22.0 1:54.1 1:54.1
18/11/03 2 국5 1300 김용근 55.5 5 7% 491(1) 13.8 40.2 14.5 1:23.4 1:55.6
18/10/14 11 국5 1000 김용근 56.0 7 7% 490(6) 14.2 36.8 12.6 1:02.3 1:55.4
18/09/15 10 국5 1300 유승완 56.0 10 4% 484(1) 13.9 39.7 13.8 1:22.8 1:54.9
10 본위너
한,수6세 (4주)
13(이희영)/김정성
다비드53.5(0)
18/12/22 4 국5 1300 다비드 53.5 12 6% 479(11) 14.7 38.6 13.7 1:24.1 1:55.9 1:54.3
18/11/17 6 국5 1300 다비드 51.5 2 8% 468(2) 14.1 37.9 12.9 1:21.7 1:54.3
18/10/27 7 국5 1200 다비드 52.0 4 12% 466(2) 14.8 37.3 13.2 1:15.9 1:54.8
18/10/07 12 국5 1300 김동수 52.5 6 18% 464(-3) 14.6 37.9 12.7 1:22.6 1:55.2
11 늘새찬
한,암4세 (5주)
26(안해양)/최종환
김용근52.0(0)
18/12/15 6 국5 1300 김용근 52.0 3 8% 463(0) 13.9 38.5 13.4 1:21.8 1:54.1 1:52.0
18/11/25 1 국5 1300 정정희 52.0 5 15% 463(9) 14 37.4 12.9 1:20.9 1:55.7
18/10/28 7 국5 1300 김용근 52.5 10 14% 454(-7) 14.1 40 13.5 1:24.8 1:57.4
18/10/12 6 능검 김용근 54 5 10% 469 14 37.1 13 1:02.2 1:52.0
12 굿초이스
한,수4세 (5주)
42(이관호)/박남성
임기원54.0(-2)
18/12/16 7 국5 1700 빅투아르 56.0 3 7% 514(6) 14.5 41.3 13.9 1:54.2 1:54.4 1:54.4
18/11/25 7 국5 1200 빅투아르 53.5 10 15% 508(-8) 13.8 37.9 13.2 1:14.7 1:56.5
18/11/04 1 국5 1300 빅투아르 53.0 3 6% 516(14) 13.6 38.6 13.7 1:22.3 1:55.0
18/10/07 10 국6 1300 임기원 55.5 1 18% 502(-4) 14.5 38.9 13.2 1:23.1 1:55.1