본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2018-11-17 10경주 혼4 1700 핸디캡
경주력: ,,,,,⑪,⑨,⑦,⑫,②,①,⑤
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 프라우드섐록
미,암2세 (5주)
53(김동철)/권용수
박을운52.0(0)
18/10/13 6 혼4 1000 박을운 52.0 9 8% 445(13) 14.5 36.6 12.8 1:02.3 1:56.3 1:53.7
18/09/14 4 능검 박을운 53+ 2.0 4 3% 432 15.4 37.3 12.8 1:04.0 1:53.7
2 빅갈랜드
호,수4세 (3주)
31(강환민)/이종원
빅투아르55.0(0)
18/10/27 9 혼4 1700 빅투아르 55.0 4 12% 463(-1) 14.1 41.8 14.6 1:52.8 1:53.3 1:53.3
18/09/30 4 혼4 1300 다나카 53.5 2 4% 464(-3) 13.2 39.1 13.6 1:21.1 1:53.8
18/08/11 10 혼4 1200 김효정 51.0 2 8% 467(3) 13.6 39.5 14.3 1:15.4 1:55.1
18/07/15 4 혼4 1300 이동하 52.0 4 7% 464(9) 13.5 38.4 13.4 1:21.5 1:54.3
3 원더풀럭키
한,수3세 (3주)
45(김순근)/청호컴넷(주)
이찬호56.5(+3)
18/10/27 7 혼4 1700 임기원 53.5 1 12% 473(5) 14.9 40.2 13.5 1:52.5 1:54.0 1:52.8
18/09/29 8 혼4 1700 장추열 56.0 3 5% 468(0) 15.2 39.8 13.1 1:52.0 1:52.8
18/08/18 8 혼4 1700 빅투아르 55.0 3 3% 468(-4) 14.5 40.7 14.2 1:52.1 1:53.9
18/07/21 8 혼4 1700 임기원 54.0 2 4% 472(6) 14.5 40.5 13.6 1:52.1 1:53.8
4 미스터터너
미,수3세 (4주)
17(김점오)/이선호
방춘식56.0(-0.5)
18/10/21 1 혼4 1700 이철경 56.5 4 3% 471(6) 15.9 39.8 13.7 1:52.2 1:53.9 1:52.9
18/09/15 11 혼4 1700 이철경 57.0 2 4% 465(0) 16 39.7 12.9 1:51.8 1:52.9
18/08/18 2 혼4 1700 이철경 57.0 5 3% 465(-12) 14.9 39.4 13.3 1:52.3 1:53.4
18/07/21 7 혼4 1200 김용근 56.0 8 4% 477(6) 14.2 39.3 14 1:17.5 1:56.5
5 메갈리오스
미,수3세 (5주)
42(이관호)/이재원
안토니오56.0(+3.5)
18/10/13 8 혼4 1300 안토니오 52.5 1 8% 490(7) 13.7 37.4 12.8 1:20.2 1:54.2 1:54.2
18/08/26 11 혼4 1700 박을운 55.0 6 11% 483(6) 14.9 40.2 13.6 1:52.8 1:54.9
18/07/01 4 혼4 1300 박을운 54.0 6 20% 477(-2) 13.9 38.2 12.8 1:21.9 1:54.9
18/05/27 12 혼4 1300 박을운 55.0 8 7% 479(1) 13.7 39.5 13.8 1:22.6 1:55.9
6 인천챔프
미,거3세 (10주)
41(신삼영)/권경자
다비드52.0(-2)
18/09/09 6 혼4 1700 안토니오 54.0 4 9% 438(-1) 14.5 40.7 13.8 1:52.2 1:52.5 1:52.5
18/08/18 6 혼4 1700 안토니오 55.0 6 3% 439(10) 14.2 41.1 14.2 1:52.5 1:53.0
18/06/23 9 혼4 1700 이준철 55.0 4 5% 429(-1) 14.2 42.1 14.4 1:54.0 1:53.3
18/05/20 1 국4 1700 빅투아르 52.0 5 10% 430(5) 14.2 41.4 14 1:53.7 1:54.5
7 데블맨
한,거5세 (3주)
11(조현수)/(주)녹원목장
다나카53.0(0)
18/10/27 5 혼4 1700 다나카 53.0 8 12% 476(9) 14.9 40.9 13.8 1:53.5 1:54.0 1:53.2
18/09/09 4 국4 1400 문성혁 51.0 2 8% 467(1) 14.3 38.3 13.3 1:27.7 1:53.2
18/08/12 8 국4 1700 이찬호 55.0 6 7% 466(-8) 14.8 42.5 14.5 1:53.6 1:53.8
18/05/26 8 국4 1700 정정희 56.0 12 8% 474(-1) 15.5 40.8 13.6 1:53.8 1:54.0
8 엘리트퀸
한,암5세 (5주)
15(박희철)/노환영
김동수52.0(0)
18/10/14 7 국4 1700 김동수 52.0 1 7% 461(12) 14.1 39 13 1:50.9 1:52.3 1:52.3
18/09/16 11 국4 1700 다비드 52.0 5 4% 449(-7) 14.5 40.1 13.6 1:52.1 1:53.3
18/08/19 2 국4 1400 다비드 52.0 4 3% 456(-5) 14.3 39.2 13.7 1:28.4 1:53.7
18/06/30 7 국4 1400 다비드 51.0 4 12% 461(0) 14.2 38.9 13.5 1:28.6 1:53.7
9 캡틴박
미,거4세 (4주)
22(안병기)/박재범
안효리52.5(-2)
18/10/20 7 혼4 1200 정정희 54.5 7 3% 475(1) 14.3 38.3 13.5 1:16.0 1:54.1 1:53.0
18/09/16 11 혼4 1300 정정희 55.0 7 5% 474(-1) 13.8 40.3 14.3 1:23.1 1:54.6
18/08/19 11 혼4 1300 정정희 54.0 9 3% 475(4) 13.5 39.9 14.3 1:22.6 1:54.5
18/07/15 5 혼4 1300 다나카 54.0 3 7% 471(-18) 13.6 38.3 13.5 1:21.5 1:53.0
10 파이널에센스
호,암3세 (5주)
34(리카디)/함춘
정정희51.0(0)
18/10/13 3 혼4 1300 조한별 51.0 3 8% 455(-6) 13.5 38.6 13.4 1:21.0 1:54.0 1:51.4
18/09/01 7 혼4 1200 다비드 51.0 6 9% 461(-9) 13.9 38.7 13.7 1:15.5 1:54.9
18/08/17 11 능검 조한별 52 1 3% 448 13.9 36.9 12.9 1:01.7 1:51.4
11 에코골드
미,수3세 (3주)
6(홍대유)/최동근
박병윤52.5(-0.5)
18/10/27 3 혼4 1700 김동수 53.0 7 12% 499(-5) 14.6 40.9 13.5 1:53.5 1:54.0 1:52.9
18/09/29 12 혼4 1700 신형철 56.0 7 5% 504(-8) 14.8 43.2 15 1:54.0 1:53.8
18/07/15 6 혼4 1300 다비드 55.0 5 7% 512(19) 14.4 37.8 13.3 1:22.1 1:53.2
18/06/09 8 혼4 1700 다비드 56.0 4 5% 493(-4) 14.7 39.9 13.7 1:52.9 1:52.9
12 재롱이
한,거4세 (4주)
33(서인석)/강용식
이혁53.5(-0.5)
18/10/20 2 국4 1200 이철경 54.0 5 4% 474(-5) 14.5 37.2 12.7 1:15.2 1:54.0 1:53.3
18/09/16 2 국4 1700 정정희 56.0 7 4% 479(-6) 14.4 40.3 13.4 1:52.8 1:53.3
18/08/19 4 국4 1400 정정희 52.0 1 3% 485(1) 13.7 39.1 13.8 1:27.7 1:53.3
18/07/07 6 국4 1300 이철경 52.0 10 6% 484(-5) 14.1 38.4 13.1 1:22.6 1:54.5