본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2017-04-28 9경주 혼3 1800 핸디캡
경주력: ,,,,,⑥,⑫,④,⑨,⑦,③,②
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 블루시에라
미,거4세 (3주)
20(최기홍)/안규생
안드레아56.0(+4)
17/04/07 7 혼3 1800 안드레아 52.0 1 15% 486(8) 13.4 39.5 13.3 1:56.2 1:57.5 1:57.5
17/02/24 12 혼3 1600 송경윤 52.0 6 13% 478(-2) 13.8 43.1 15 1:44.4 2:02.7
17/02/03 3 혼3 1400 조성곤 53.0 9 3% 480(-11) 13.9 40.9 14.3 1:30.4 2:02.4
17/01/06 6 혼3 1200 송경윤 54.0 9 6% 491(9) 13.7 39.4 13.9 1:16.5 2:02.2
2 샤프아메리칸
미,수5세 (2주)
18(이정표)/이혜란
김어수52.0(+1)
17/04/14 3 혼3 1600 이효식 51.0 9 8% 478(13) 14.6 41.6 14.8 1:44.6 2:01.9 2:01.5
17/03/03 6 혼3 1600 미르코 52.5 9 10% 465(-12) 15.1 42.3 14.7 1:45.6 2:02.6
16/12/31 4 혼3 1200 진겸 51.5 11 10% 477(9) 14.8 38.2 13.1 1:16.5 2:01.5
3 파인드림
한,수6세 (4주)
1(백광열)/이호영
함완식54.5(+1.5)
17/03/31 11 국3 1600 조창욱 53.0 2 10% 498(5) 15.4 39.2 13.5 1:42.9 2:00.2 1:60.0
17/03/05 3 국3 1600 정도윤 51.0 8 7% 493(-4) 14.9 41.2 14.6 1:44.1 2:02.1
17/02/03 11 혼3 1400 다실바 55.0 12 3% 497(3) 15.8 40.3 14.2 1:30.8 2:01.8
17/01/06 2 국3 1800 함완식 55.5 9 6% 494(8) 14.8 40.6 13.9 2:00.3 1:60.0
4 더비에이스
미,거4세 (7주)
6(구영준)/고재완
송경윤53.5(+1)
17/03/12 6 혼3 1800 이효식 52.5 6 3% 467(5) 13.8 40.6 13.6 1:58.4 1:58.7 1:58.7
17/02/17 5 혼4 1600 이효식 55.0 1 7% 462(4) 14.2 40 14 1:42.9 1:59.6
17/01/08 1 혼4 1300 최시대 57.0 7 7% 458(-3) 14.4 39.1 13.5 1:23.3 2:00.3
16/12/09 6 혼4 1300 조창욱 57.0 4 3% 461(9) 14.4 38 12.7 1:22.9 1:59.9
5 뿌듯
미,수3세 (7주)
30(울즐리)/민우식
진겸56.0(+3.5)
17/03/12 8 혼3 1800 진겸 52.5 1 3% 483(0) 13.7 39.9 13.5 1:57.0 1:58.0 1:58.0
17/02/12 2 혼3 1800 진겸 51.0 2 3% 483(-4) 14 40.5 13.7 1:56.7 1:58.7
17/01/20 5 혼4 1600 홀랜드 56.0 2 3% 487(6) 14.3 38.9 13.3 1:42.1 1:59.1
16/12/31 10 혼4 1600 홀랜드 54.0 2 10% 481(-4) 14.2 40.2 14 1:42.4 2:00.1
6 다섯메
미,수5세 (3주)
22(유충열)/강용익
이성재53.5(0)
17/04/07 2 혼3 1800 다실바 53.5 7 15% 505(3) 14.1 41.5 13.9 1:59.3 1:59.3 1:58.3
17/03/12 7 혼3 1800 안드레아 54.0 5 3% 502(-1) 15 40.4 13.9 1:58.3 1:58.3
17/02/24 3 혼3 1600 정도윤 51.0 3 13% 503(1) 14.8 41.3 14.2 1:43.9 2:01.6
17/01/22 1 혼3 1800 정도윤 51.0 7 3% 502(3) 15 41 14.1 1:58.9 1:59.6
7 콰이어트랩터
미,수5세 (5주)
14(윤영귀)/이동헌
홀랜드55.0(-1)
17/03/24 1 혼3 1400 김동영 56.0 11 4% 495(6) 14.6 40.2 14.5 1:30.2 2:00.9 1:59.7
17/01/22 10 혼3 1800 유현명 57.0 11 3% 489(-3) 14.3 45.1 16.1 2:01.4 2:00.7
16/12/11 5 혼3 1400 임성실 57.0 5 3% 492(11) 14.4 38.2 13.2 1:29.4 1:59.7
8 퀸엘레강스
일,암4세 (4주)
16(김재섭)/김경도
양영남52.0(0)
17/03/31 3 혼3 1200 양영남 52.0 10 10% 455(-15) 14.8 37.9 13.3 1:16.6 2:01.6 1:58.0
16/12/16 1 혼3 1800 양영남 52.0 12 3% 470(-1) 14.1 44.8 15.4 2:01.7 2:01.7
16/11/18 12 혼3 1800 김동영 52.0 5 6% 471(-5) 13.8 41.3 13.6 1:58.0 1:58.0
9 다이나믹탱크
호,거5세 (5주)
11(밀러)/김명환
마리오스55.5(0)
17/03/24 8 혼3 1400 마리오스 55.5 10 4% 533(3) 14.9 39.3 14 1:29.6 2:00.6 1:59.5
17/03/03 1 혼3 1600 마리오스 53.5 1 10% 530(7) 14.4 38.8 13.6 1:41.8 1:59.5
17/01/15 6 혼3 1400 미르코 54.0 10 4% 523(-6) 14.1 43.4 15.4 1:32.4 2:03.7
16/12/31 7 혼3 1200 유현명 54.0 4 10% 529(-1) 14.1 37.1 12.8 1:14.4 1:59.7
10 터프컨트리
미,수4세 (4주)
3(오문식)/백영일
최시대52.0(0)
17/03/31 2 혼3 1200 조창욱 52.0 4 10% 528(3) 14.4 37.4 13 1:15.6 2:00.6 1:57.4
17/01/22 2 혼3 1800 조창욱 52.0 5 3% 525(4) 14.6 41.5 14.3 1:58.4 1:58.4
16/12/16 3 혼4 1600 조창욱 56.0 1 3% 521(-4) 14.1 39.9 13.8 1:41.7 1:57.4
16/11/18 11 혼4 1200 조창욱 56.5 3 7% 525(23) 14.4 37.2 12.4 1:15.6 1:59.3
11 화려한함성
한,수5세 (5주)
2(강형곤)/고경현
최은경52.5(+0.5)
17/03/26 8 국3 1800 설동복 52.0 1 8% 477(-7) 14.8 40 13.6 1:56.7 1:56.7 1:56.7
17/02/26 12 국3 1800 설동복 53.0 6 8% 484(-1) 14.9 39.4 13.2 1:58.5 1:58.5
17/01/06 3 국3 1800 설동복 52.0 2 6% 485(7) 15.3 39.3 12.9 1:59.2 1:59.2
16/12/02 2 국3 1800 설동복 52.0 2 4% 478(14) 14.8 38.3 12.8 1:58.5 1:58.5
12 굿캐스팅
미,수3세 (5주)
15(안우성)/최동윤
정도윤54.0(+0.5)
17/03/24 11 혼3 1400 정도윤 53.5 2 4% 498(5) 14.5 37.6 13 1:27.9 1:58.9 1:58.3
17/03/03 5 혼3 1600 조인권 56.5 2 10% 493(-4) 14.6 38.3 13.1 1:42.0 1:58.3
17/02/03 2 혼3 1400 조인권 53.5 2 3% 497(15) 14.3 38.1 13.2 1:27.6 1:58.6
16/12/31 3 혼OP 1200 채상현 55.0 4 10% 482(-10) 13.9 38 13.5 1:14.7 1:59.4